| Brand Name: | Habotest |
| Model Number: | HT136E |
| MOQ: | 1 |
| Price: | US$17.57-19.71 |
| Function | Range | HT136A Accuracy | HT136E Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV/9.999V/99.99V/999.9V 200mV/2V/20V/200V/1000V |
±(0.5%+3) | ±(0.08%+5) |
| AC Voltage | 600mV/9.999V/99.99V/999.9V 200mV/2V/20V/200V/750V |
±(0.8%+5) | ±(1.0%+25) |
| DC Current | 999.9uA/9999uA/99.99mA/999.9mA/10A 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A |
±(0.8%+3) ±(1.2%+3) |
±(0.5%+5) ±(1.0%+15) |
| AC Current | 999.9uA/9999uA/99.99mA/999.9mA/10A 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A |
±(1.0%+3) ±(1.5%+3) |
±(1.0%+25) ±(1.5%+25) |
| Resistance | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/100MΩ |
±(0.8%+3) | ±(1.0%+15) ±(3.0%+25) |
| Capacitance | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF |
±(4.0%+3) | ±(4.0%+50) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz |
±(1.0%+3) | ±(1.0%+10) |
| Duty | 1%~99% | ±(1.0%+2) | ±(3.0%+30) |
| Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C -40°F~1832°F |
±(1.0%+3) ±(1.0%+3) |
±(1.0%+2°C) ±(1.0%+2°F) |
| Brand Name: | Habotest |
| Model Number: | HT136E |
| MOQ: | 1 |
| Price: | US$17.57-19.71 |
| Function | Range | HT136A Accuracy | HT136E Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV/9.999V/99.99V/999.9V 200mV/2V/20V/200V/1000V |
±(0.5%+3) | ±(0.08%+5) |
| AC Voltage | 600mV/9.999V/99.99V/999.9V 200mV/2V/20V/200V/750V |
±(0.8%+5) | ±(1.0%+25) |
| DC Current | 999.9uA/9999uA/99.99mA/999.9mA/10A 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A |
±(0.8%+3) ±(1.2%+3) |
±(0.5%+5) ±(1.0%+15) |
| AC Current | 999.9uA/9999uA/99.99mA/999.9mA/10A 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A |
±(1.0%+3) ±(1.5%+3) |
±(1.0%+25) ±(1.5%+25) |
| Resistance | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/100MΩ |
±(0.8%+3) | ±(1.0%+15) ±(3.0%+25) |
| Capacitance | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF |
±(4.0%+3) | ±(4.0%+50) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/10MHz |
±(1.0%+3) | ±(1.0%+10) |
| Duty | 1%~99% | ±(1.0%+2) | ±(3.0%+30) |
| Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C -40°F~1832°F |
±(1.0%+3) ±(1.0%+3) |
±(1.0%+2°C) ±(1.0%+2°F) |