| Brand Name: | Habotest |
| Model Number: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| Price: | €24.93-26.85 |
Professional grade digital clamp meter with True RMS measurement capability, designed for accurate electrical testing and diagnostics.
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+5) / ±(0.8%+5) |
| AC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+5)/ ±(1.0%+5) |
| DC Current | 60A/600A/1000A | ±(2.5%+8) |
| AC Current | 60A/600A/1000A | ±(2.5%+8) |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+5) |
| Capacitance | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ±(4.0%+5) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(5.0%+10) |
| Duty | 1%~99% | ±(1.0%+3) |
| Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3.0%+3) ±(3.0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V
| Brand Name: | Habotest |
| Model Number: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| Price: | €24.93-26.85 |
Professional grade digital clamp meter with True RMS measurement capability, designed for accurate electrical testing and diagnostics.
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+5) / ±(0.8%+5) |
| AC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+5)/ ±(1.0%+5) |
| DC Current | 60A/600A/1000A | ±(2.5%+8) |
| AC Current | 60A/600A/1000A | ±(2.5%+8) |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+5) |
| Capacitance | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF | ±(4.0%+5) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(5.0%+10) |
| Duty | 1%~99% | ±(1.0%+3) |
| Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±(3.0%+3) ±(3.0%+3) |
EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V